Американские фондовые рынки
На этой странице представлена информация по американским фондовым рынкам. Здесь вы можете просматривать данные по отдельным странам или найти определенный фондовый индекс. Во вкладках подразделов расположены котировки, статистика по различным временным периодам, а также технический анализ и основные фундаментальные показатели.
Позиция успешно добавлена:
- Вы получите push-уведомления
- Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
- Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
- Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boeing | 139,76 | 143,10 | 136,62 | +5,97 | +4,46% | 13,54M | 27/10 |
Chevron | 177,90 | 181,40 | 177,48 | +0,81 | +0,46% | 9,10M | 27/10 |
Caterpillar | 212,14 | 217,13 | 207,37 | +15,18 | +7,71% | 7,84M | 27/10 |
Intel | 26,27 | 27,59 | 26,13 | -0,94 | -3,45% | 51,93M | 27/10 |
Microsoft | 226,75 | 233,69 | 225,78 | -4,57 | -1,98% | 38,91M | 27/10 |
Walt Disney | 104,44 | 106,87 | 104,31 | -0,19 | -0,18% | 8,13M | 27/10 |
Dow | 47,62 | 48,49 | 47,47 | -0,37 | -0,77% | 4,52M | 27/10 |
Cisco | 44,42 | 45,08 | 44,36 | +0,04 | +0,09% | 16,13M | 27/10 |
Goldman Sachs | 337,18 | 341,93 | 336,53 | +1,49 | +0,44% | 1,94M | 27/10 |
JPMorgan | 124,60 | 126,20 | 124,21 | +0,49 | +0,39% | 10,66M | 27/10 |
Coca-Cola | 59,53 | 59,84 | 59,38 | +0,14 | +0,24% | 15,91M | 27/10 |
McDonald’s | 265,11 | 266,99 | 262,26 | +8,50 | +3,31% | 4,13M | 27/10 |
Merck&Co | 99,74 | 101,50 | 99,50 | +1,33 | +1,35% | 11,96M | 27/10 |
3M | 122,80 | 124,45 | 122,03 | +0,10 | +0,08% | 3,71M | 27/10 |
Apple | 144,80 | 149,05 | 144,13 | -4,55 | -3,05% | 92,61M | 27/10 |
Amgen | 267,23 | 269,31 | 265,88 | +0,57 | +0,21% | 2,25M | 27/10 |
Walmart | 140,73 | 142,10 | 140,29 | -0,41 | -0,29% | 5,48M | 27/10 |
Home Depot | 291,06 | 294,27 | 289,45 | +0,91 | +0,31% | 3,03M | 27/10 |
IBM | 134,77 | 136,40 | 134,45 | -0,24 | -0,18% | 3,98M | 27/10 |
Verizon | 36,18 | 36,72 | 36,13 | -0,25 | -0,69% | 20,11M | 27/10 |
The Travelers | 177,60 | 179,78 | 177,31 | +1,20 | +0,68% | 1,14M | 27/10 |
J&J | 172,31 | 173,43 | 171,72 | +0,10 | +0,06% | 5,36M | 27/10 |
American Express | 146,97 | 149,71 | 146,41 | +0,09 | +0,06% | 2,10M | 27/10 |
Honeywell | 196,49 | 199,58 | 192,80 | +6,22 | +3,27% | 4,74M | 27/10 |
Salesforce Inc | 159,75 | 164,66 | 159,32 | -0,16 | -0,10% | 4,77M | 27/10 |
Visa A | 204,29 | 206,32 | 201,59 | +0,96 | +0,47% | 7,92M | 27/10 |
Walgreens Boots | 35,67 | 36,22 | 35,63 | +0,16 | +0,45% | 5,56M | 27/10 |
UnitedHealth | 541,80 | 546,52 | 539,76 | -1,37 | -0,25% | 2,10M | 27/10 |
Nike | 90,54 | 93,48 | 90,22 | -1,85 | -2,00% | 8,50M | 27/10 |
Procter&Gamble | 131,88 | 133,12 | 131,50 | +0,10 | +0,08% | 5,88M | 27/10 |
Календарь отчетности
Компания | EPS | / Прогноз | Доход | / Прогноз | Рыночн. кап. | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Компания | EPS | / Прогноз | Доход | / Прогноз | Рыночн. кап. | Время | ||
Пятница, 28 октября 2022 г. | ||||||||
Banco De Chile (SN) (CHILE) | — | / 2,82 | — | / 700,85B | 8,69T | |||
Santander Chile (BSANTANDER) | — | / 1,12 | — | / 595,06B | 6,47T | |||
Banco de Credito e Inversiones (BCI) | — | / 1081,22 | — | / 629,71B | 4,43T | |||
Enel Chile (ENELCHILE) | — | / 0,8174 | — | / 1.028,99B | 2,19T | |||
Itau CorpBanca (ITAUCORP) | — | / 0,09 | — | / 352B | 1,78T | |||
Enel Generacion Chile (ENELGXCH) | — | / — | — | / — | 1,02T | |||
Fomento Economico Mexicano UBD (FEMSAUBD) | — | / 2,01 | — | / 157,22B | 464,77B | |||
Exxon Mobil (XOM) | 4,45 | / 3,67 | 112,07B | / 107,24B | 448,23B | |||
Chevron (CVX) | 5,66 | / 4,83 | 66,64B | / 57,03B | 348,23B | |||
AbbVie (ABBV) | 3,66 | / 3,58 | 14,81B | / 14,93B | 271,37B | |||
NextEra Energy (NEE) | 0,85 | / 0,79 | 6,72B | / 5,96B | 148,28B | |||
Penoles (PEOLES) | — | / 0,155 | — | / — | 82,27B | |||
Charter Communications (CHTR) | 7,51 | / 8,36 | 13,6B | / 13,68B | 64,36B | |||
Colgate-Palmolive (CL) | 0,74 | / 0,74 | 4,46B | / 4,48B | 61,08B | |||
Aon (AON) | 2,02 | / 2 | 2,7B | / 2,81B | 59,55B | |||
Imperial Oil (IMO) | — | / 3,07 | — | / 15,8B | 42,96B | |||
Hypera (HYPE3) | — | / 0,7237 | — | / 2,04B | 30,38B | |||
WW Grainger (GWW) | 8,27 | / 7,21 | 3,94B | / 3,89B | 27,35B | |||
LyondellBasell Industries (LYB) | 1,96 | / 3,12 | 12,25B | / 12,75B | 26,92B | |||
Fortis Inc (FTS) | — | / 0,6908 | — | / 2,42B | 24,95B | |||
Coterra Energy (CTRA) | — | / 1,34 | — | / 2,32B | 23,98B | |||
Church&Dwight (CHD) | 0,76 | / 0,65 | 1,32B | / 1,3B | 18,58B | |||
Royal Caribbean Cruises (RCL) | — | / 0,1945 | — | / 2,99B | 12,83B | |||
USIMINAS PNA N1 (USIM5) | — | / 0,6108 | — | / 7,81B | 9,79B | |||
DaVita (DVA) | 1,45 | / 1,75 | 2,95B | / 2,98B | 8,83B | |||
AltaGas (ALA) | — | / 0,1225 | — | / 799,42M | 7,25B | |||
Air Canada (AC) | — | / 0,4122 | — | / 5B | 6,92B | |||
Newell Brands (NWL) | 0,53 | / 0,47 | 2,3B | / 2,25B | 6,48B |
Нефть Brent | 94,38 | -0,66 | -0,69% |
Нефть WTI | 88,28 | -0,80 | -0,90% |
Золото | 1.652,10 | -13,50 | -0,81% |
Серебро | 19,250 | -0,244 | -1,25% |
Платина | 955,80 | -11,60 | -1,20% |
Палладий | 1.905,78 | -32,42 | -1,67% |
Природный газ | 5,758 | -0,117 | -1,99% |
EUR/USD | 0,9951 | -0,0012 | -0,12% |
USD/RUB | 61,4179 | -0,3071 | -0,50% |
EUR/RUB | 61,217 | +0,150 | +0,25% |
GBP/USD | 1,1555 | -0,0009 | -0,08% |
USD/TRY | 18,6132 | +0,0115 | +0,06% |
USD/JPY | 147,48 | +1,21 | +0,82% |
AUD/USD | 0,6416 | -0,0033 | -0,51% |
РТС | 1.101,34 | -4,37 | -0,40% |
Индекс Мосбиржи | 2.147,27 | -17,37 | -0,80% |
US 500 | 3.785,9 | -21,4 | -0,56% |
Dow Jones | 32.033,28 | +194,17 | +0,61% |
DAX | 13.135,79 | -75,44 | -0,57% |
FTSE 100 | 7.039,94 | -33,75 | -0,48% |
Индекс USD | 110,703 | +0,250 | +0,23% |
Сбербанк | 125,82 | -0,79 | -0,62% |
Газпром | 170,45 | -2,02 | -1,17% |
Норникель | 13.386,0 | +120,0 | +0,90% |
ЛУКОЙЛ | 4.651,5 | -72,5 | -1,53% |
Яндекс | 2.012,6 | -8,4 | -0,42% |
OPNB | 225,09 | +0,45 | +0,20% |
Apple | 144,80 | -4,55 | -3,05% |
Название | Цена | Изм.% | Объём |
---|---|---|---|
Сбербанк | 125,78 | -0,66% | 53,39M |
Газпром | 170,38 | -1,21% | 21,10M |
Роснефть | 340,50 | -0,97% | 3,73M |
ЛУКОЙЛ | 4.650,0 | -1,57% | 1,51M |
Северсталь | 812,80 | -1,65% | 1,35M |
Полюс | 6.008,0 | -1,77% | 187,93K |
Норникель | 13.386,0 | +0,90% | 112,27K |
Название | Цена | Изм.% | Объём |
---|---|---|---|
Меридиан | 12,20 | +27,75% | 1,73M |
КГК (прив.) | 37,00 | +9,47% | 9,32K |
Русгрэйн Холдинг | 16,47 | +8,76% | 2,90M |
HeadHunter ADR | 1.366,00 | +6,80% | 10,55K |
НПК ОВК | 50,60 | +5,42% | 882,82K |
Ays Stim Rus PAO | 0,1075 | +5,39% | 130,38M |
Воронежская ЭСК | 131,00 | +4,63% | 55,87K |
Название | Цена | Изм.% | Объём |
---|---|---|---|
ИК РУСС-ИНВЕСТ | 54,00 | -9,09% | 347,64K |
Росинтер ОАО | 56,20 | -7,57% | 97,29K |
УК Арсагера | 5,68 | -6,27% | 273,40K |
Русолово OAO | 7,06 | -3,81% | 1,92M |
Левенгук OAO | 13,19 | -3,44% | 4,20K |
OKey DRC | 28,42 | -2,97% | 851,66K |
Волгоградэнергосбыт (прив.) | 1,795 | -2,71% | 60,00K |
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление. Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
Фондовые индексы Америки онлайн
Индексы фондового рынка Америки сегодня. Отслеживайте биржевые котировки и графики в реальном времени.
Фондовые индексы онлайн — «США»
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 3807.3 | 3830.6 | 3859.95 | 3803.79 | 0 | 0% |
Dow Jones Industrial Average | 32033.28 | 31839.11 | 32388.42 | 31993.21 | -69.1 | -0.2152% |
NASDAQ Composite | 10792.67 | 10970.99 | 10998.73 | 10780.5 | -8.18 | -0.0757% |
Russell 2000 | 1806.32 | 1804.33 | 1832.09 | 1804.7 | 1.99 | 0.1103% |
CBOE Volatility Index | 27.29 | 27.39 | 27.59 | 27.23 | -0.1 | -0.3651% |
Фондовые индексы онлайн — «США» |
Фондовые индексы онлайн — «Бразилия»
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
Bovespa | 114641 | 112764 | 116236 | 112765 | 1877 | 1.6645% |
Bovespa Brazil 50 | 19290.2 | 19025.93 | 19560.03 | 19026.66 | 264.27 | 1.389% |
Bovespa Tag Along | 25384.04 | 25000.02 | 25727.64 | 25000.02 | 384.02 | 1.5361% |
Brazil broad-Based | 4562.15 | 4483.75 | 4622.88 | 4483.78 | 78.4 | 1.7485% |
Brazil Index | 48773.03 | 47958.61 | 49443.77 | 47959.2 | 814.42 | 1.6982% |
Фондовые индексы онлайн — «Бразилия» |
Фондовые индексы онлайн — «Канада»
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P/TSX Composite | 19352.11 | 19279.76 | 19516.36 | 19316.63 | 28.21 | 0.146% |
S&P/TSX 60 | 1172.07 | 1166 | 1181.61 | 1169.51 | 2.07 | 0.1769% |
S&P/TSX Canadian MidCap | 1116.42 | 1118.95 | 1130.77 | 1115.88 | 0.2 | 0.0179% |
S&P/TSX Canadian Small Cap | 662.62 | 666.53 | 674.18 | 662.23 | 0.32 | 0.0483% |
S&P/TSX Equity | 16914.22 | 16914.22 | 16914.22 | 16914.22 | -0.01 | -0.0001% |
Фондовые индексы онлайн — «Канада» |
Фондовые индексы онлайн — «Аргентина»
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
Merval | 148109.61 | 145028.47 | 148808.67 | 144916.97 | 3081.14 | 2.1245% |
Bolsa G | 6253986 | 6130385 | 6282940 | 6130303 | 123601 | 2.0162% |
Burcap | 98469.12 | 100236.06 | 102167.62 | 98160.08 | -1766.94 | -1.7628% |
Merval 25 | 37176.02 | 37849.99 | 38519.66 | 37020.68 | -673.97 | -1.7806% |
Merval Argentina | 33784.64 | 33784.64 | 33871.46 | 33227.65 | 0 | 0% |
Фондовые индексы онлайн — «Аргентина» |
Фондовые индексы онлайн — «Чили»
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
IPSA Select | 5187.41 | 5151.79 | 5196.62 | 5142.35 | 0 | 0% |
IGPA General | 28177.89 | 28076.9 | 28241.72 | 27975.95 | 0 | 0% |
Inter 10 | 8630.27 | 8654.22 | 8756.39 | 8587.93 | -23.95 | -0.2767% |
FTSE Chile | 785.76 | 783.33 | 785.76 | 785.76 | 2.43 | 0.3102% |
Фондовые индексы онлайн — «Чили» |
Фондовые индексы онлайн — «Колумбия»
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
COLCAP | 1211.76 | 1202 | 1211.76 | 1188.24 | 9.76 | 0.812% |
COL General | 13290.88 | 13290.88 | 13290.88 | 13188 | 0 | 0% |
COL20 | 9846.8 | 9846.8 | 9846.87 | 9679.68 | 0 | 0% |
COLEQTY | 813.69 | 820.35 | 824.71 | 811.59 | -6.66 | -0.8118% |
FTSE Colombia | 3939.48 | 3887.7 | 3939.48 | 3939.48 | 51.78 | 1.3319% |
Фондовые индексы онлайн — «Колумбия» |
Фондовые индексы онлайн — «Коста-Рика»
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
Costa Rica Indice Accionario | 11894.02 | 11894.02 | 11894.02 | 11894.02 | 0 | 0% |
Фондовые индексы онлайн — «Коста-Рика» |
Фондовые индексы онлайн — «Эквадор»
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
Guayaquil Select | 170.14 | 170.14 | 170.14 | 170.14 | 0 | 0% |
Ecuador General Adj | 1258.41 | 1260.92 | 1258.41 | 1258.41 | -2.51 | -0.1991% |
Ecuador Reinvestment | 633.14 | 633.14 | 633.14 | 633.14 | 0 | 0% |
Ecuador Select Price | 256.31 | 256.31 | 256.31 | 256.31 | 0 | 0% |
Quito Stock Yield | 87.49 | 85.14 | 87.49 | 87.49 | 2.35 | 2.7602% |
Фондовые индексы онлайн — «Эквадор» |
Фондовые индексы онлайн — «Мексика»
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
IPC | 48892.56 | 49327.11 | 49361.58 | 48805.41 | -434.55 | -0.881% |
IMC30 | 737 | 737 | 737.93 | 721.55 | 0 | 0% |
INMEX | 3006.51 | 3036.09 | 3036.01 | 3002.09 | -29.58 | -0.9743% |
IPC CompMx | 408.2 | 411.66 | 412.01 | 407.6 | -3.46 | -0.8405% |
Habita | 21.77 | 21.77 | 21.91 | 21.7 | -0.05 | -0.2291% |
Фондовые индексы онлайн — «Мексика» |
Фондовые индексы онлайн — «Перу»
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P Lima General | 21002.13 | 20735.49 | 21032.58 | 20671.24 | 266.64 | 1.2859% |
FTSE Peru | 124.58 | 124.58 | 124.58 | 124.58 | 0 | 0% |
S&P Lima Corporate Gov | 187.45 | 187.47 | 188.12 | 187.06 | -0.02 | -0.0107% |
S&P Lima Select | 29610.72 | 29215.19 | 29715.62 | 29124.67 | 395.53 | 1.3539% |
S&P Peru Select | 551.67 | 543.35 | 553.27 | 541.66 | 8.32 | 1.5312% |
Фондовые индексы онлайн — «Перу» |
Фондовые индексы онлайн — «Венесуэла»
Индекс | Цена | Откр. | Макс. | Мин. | Изм. | Изм.% |
---|---|---|---|---|---|---|
Bursatil | 8955.99 | 8883.6 | 8967.29 | 8883.03 | 72.39 | 0.8149% |
Merinvest Composite | 22286.12 | 22286.12 | 22286.12 | 22286.12 | 0 | 0% |
Bursatil Finanacial | 15001.09 | 14981.56 | 15069.29 | 14926.99 | 19.53 | 0.1304% |
Bursatil Industrial | 5381.58 | 5255.4 | 5381.58 | 5254.29 | 126.18 | 2.401% |
Merinvest Financial | 21675 | 21675 | 21675 | 21675 | 0 | 0% |
Фондовые индексы онлайн — «Венесуэла» |
Поделитесь с друзьями:
Курсы валют ЦБ РФ
USD | Доллар США | 61.3589 |
EUR | Евро | 61.5718 |
GBP | Фунт стерлингов | 71.1763 |
CHF | Швейцарский франк | 62.123 |
JPY | Японская иена | 41.995 |
Новости дня
Аналитика
Видео
Обучение
Рейтинг брокеров
Актуальные темы
Мы в соц сетях:
InvestFuture.ru
InvestFuture.ru – digital-media для частных инвесторов и трейдеров. Последние новости экономики, бизнеса и финансов, аналитика финансовых рынков, графики и котировки онлайн. Прогнозы курса доллара, евро, биткоина, цен на нефть и золото в 2022-2023.
Оставить отзыв о сайте
Дополнительная информация
Хотите знать об инвестициях все?
Подпишитесь на рассылку, чтобы не пропустить самые важные новости и полезные материалы.
Вы успешно подписались на рассылку InvestFuture!
Благодарим вас за оформление подписки! Первое полезное письмо поступит на ваш почтовый ящик в течение недели. Управлять настройками подписки вы можете в личном кабинете.
Рынок акций США
Taiwan Semiconductor ($TSM) — крупнейший производитель полупроводников в мире. На его долю приходится чуть более 55% мирового рынка Почему я покупаю: 1. Отчет за последний квартал показал, что выручка выросла на 36% г/г до $20,23 млрд 2. Операционная маржа составила 50.6% 3. P/E компании всего 10, а еще в январе он был аж 34. Компания сильно недооценена почти.
CryptoWolfsTrust Premium Обновлено
Предположу, что идеальная входная зона по META расположена в области 80-90 USD . При этом возможен ещё прокол к 70-72 USD . Обратно будем ждать возврат к 230 USD . Но после разворота намечу цели для закрытия по мере роста. Далее немного поглядим ситуацию по индикаторам:
Это единственные мысли, которые у меня возникают, если посмотреть на месячные графики BP, Exxon и т.п. Коммодити суперсайкл — сказка для. Я бы сказал так: по этой цене можно продать только своей маме:) Я имею в виду сейчас. Через 5 минут добавлю график BP
Этот цикл (большой паттерн на месячном графике) скорее будет тормозиться и медленно заворачиваться, а потом еще раз откорректируется неслабо imho. Я не покупаю, и я конечно же, ихвинюсь, если окажусь неправ!
Продажа по рынку by Market 241.66 цель +20% от шорта. TP 192.22 время удержания от 5-20 дней. Профиль компании Intuitive Surgical, Inc. разрабатывает, производит и продает продукты, которые позволяют врачам и поставщикам медицинских услуг повышать качество и доступность минимально инвазивной помощи в Соединенных Штатах и за рубежом. Компания предлагает.
Продажа по рынку by Market 90.52 цель +10% от шорта. TP 83.83 время удержания от 5-20 дней. Сектор Промышленные предприятия Аэрокосмическая и оборонная промышленность Уникальное сочетание оборонного и коммерческого аэрокосмического опыта Raytheon, вероятно, является препятствием в будущем, учитывая его премиальную оценку. Несмотря на то, что его бизнес.
Продажа по рынку by Market 106.28 цель +10% от шорта. TP 94.78 время удержания от 5-20 дней. Сектор Недвижимость Розничные REITs Краткие сведения SPG продолжает испытывать значительное давление из-за недавней распродажи, поскольку рынок продолжает снижать рейтинг акций, подвергая риску дискреционные расходы потребителей. Я считаю, что краткосрочные риски.
Акции Visa $V сильно пострадали от падения рынка, но доходы компании говорят о том, что они оказались чересчур пострадавшими. Для инвесторов, которые ищут качество по разумной цене, Visa подходит как нельзя лучше. Откат на фондовом рынке в 2022 году был почти неизбирательным, пострадали акции как хороших, так и плохих компаний. Visa, похоже, относится к первым.
Продажа по рынку by Market 30.38 цель +10% от шорта. TP 26.90 время удержания от 5-20 дней. Сектор Информационные технологии Коммуникационное оборудование Краткие сведения Cisco и Juniper — два поставщика ИТ-сетевого оборудования, чьи карантины в Китае делают их уязвимыми к волатильности в дополнение к инфляционному давлению. Относительная корреляция между.
Продажа по рынку by Market 35.51 цель +10% от шорта. TP 31.92 время удержания от 5-20 дней. Сектор Основные потребительские товары канабис Текущая дивидендная доходность в размере 6,5% и показатели оценки соотношения цены и дохода в 0,20 раза являются скорее предупреждающими знаками для инвесторов, чем идентификаторами стоимости. Неспособность разгрузить.
Предыдущие прогнозы от 01.09 и 03.10, предполагающие снижение цены акций Alphabet ( Googl ) продолжили работать, где за прошедшее время цена достигла очередных идентифицированных в прогнозах целей снижения в районе одного из предыдущих локальных экстремумов 92,60$. В настоящий момент можно констатировать, что нисходящий тренд по инструменту остается в силе, где.
Прогноз от 21.07, предполагающий восстановление цены акций стримингового сервиса Netflix сработал, где за прошедшее время цена продолжила свой рост и на экстремумах достигала максимумов в районе значений 305$, близко к которым и торгуется в настоящий момент. С технической точки зрения можно констатировать, что текущая волна роста происходит в рамках закрытия.
Alphabet шокировала Уолл-стрит «неожиданным замедлением» своего основного бизнеса в области поисковой рекламы в прошлом квартале, что привело к значительному снижению прибыли и падению ее акций почти на 10% в среду 26-10-2022, отчитавшись о доходах и убытках за III квартал 2022 года. И эта слабость не предвещает ничего хорошего как сектору цифровой рекламы, так и.
Ревущие Двадцатые, стилизованные как Roarin’ 20s , — относятся к десятилетию 1920-х годов в музыке и моде, как это произошло в западном обществе и западной культуре. Это был период экономического процветания с характерным культурным преимуществом в Соединенных Штатах и Европе, особенно в таких крупных городах, как Берлин, Буэнос-Айрес, Чикаго, Лондон.
SMH Покупка: по рынку $192,5 Спекулятивная цель:$210 Аллокация: 5% Stop-loss: $183 Технически наблюдаем пробитие линии сопротивления.
Компания ($LMT) производит истребитель F-35, ракетную систему Himars, противотанковые ракетные комплексы Javelin и многие другие военно-оборонные технику и оружие. Многое из перечисленного Пентагон в больших количествах заказывает у компании для отправки в Украину, а также для укрепления обороноспособности США и стран НАТО 👉Компания солидно отчиталась в 3-м.
💡 В четверг, 27 октября, Apple представит отчетность за 4-й квартал 2022 финансового года. Рассмотрим какие факторы могут повлиять на результаты компании. ✅ Apple #AAPL 🎯 Целевая цена — $177, потенциал роста +16% Основные тезисы • Apple может показать результаты выше консенсус-прогнозов благодаря стабильному росту продаж iPhone в стоимостном выражении, а также.
Акционеры Meta Platforms Inc**, похоже, достигают предела своих возможностей из-за скудных финансовых результатов технологического гиганта после ребрендинга, вызывающего все большие сомнения. Акционер Meta** написал открытое письмо генеральному директору Марку Цукербергу, и, по сути, он недоволен. Инвестор раскритиковал эксперимент бренда с Metaverse стоимостью.
Описание
Акции — это ценные бумаги, при покупке которых человек становится владельцем доли в компании и может получать дивиденды. Акции покупают и продают на фондовых биржах. В мире существует около 60 крупных бирж, на которых торгуют самые разные люди и компании: от частных инвесторов до огромных инвестиционных фондов и от людей, инвестирующих на долгий срок, до внутридневных трейдеров.
На фондовом рынке США есть сразу несколько известных бирж: среди них, например, NASDAQ и Нью-Йоркская биржа. У них хорошая репутация, потому что они дают доступ к качественным ценным бумагам, в том числе самым популярным в мире акциям: таким как Apple, Amazon, Bank of America, General Electric, ExxonMobil, Johnson & Johnson и многим другим. Кстати, вы в любой момент можете узнать мнение участников сообщества TradingView о тех или иных акциях — сделать это можно в популярном чате «Акции и индексы».
Источник https://ru.investing.com/equities/americas
Источник https://investfuture.ru/america_indexes
Источник https://ru.tradingview.com/markets/stocks-usa/