| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.64648 | 0.34 |
| EURJPY | 162.641 | -0.7 |
| EURUSD | 1.13148 | 0.08 |
| GBPJPY | 191.073 | -0.55 |
| GBPUSD | 1.32938 | 0.23 |
| NZDUSD | 0.59652 | 0.34 |
| USDCAD | 1.38225 | 0.02 |
| USDCHF | 0.82191 | -0.4 |
| USDJPY | 143.705 | -0.8 |
Клиентам FxPro доступен бесплатный теханализ и рекомендации от Trading Central.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!