| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 32.452 | 1.38 |
| Золото | 3332.95 | 2.9 |
| Палладий | 943.15 | -0.6 |
Доступ к рынкам через браузер и с мобильного — на платформе FxPro cTrader.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
Все о рынке Forex
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 32.452 | 1.38 |
| Золото | 3332.95 | 2.9 |
| Палладий | 943.15 | -0.6 |
Доступ к рынкам через браузер и с мобильного — на платформе FxPro cTrader.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!