| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 47.034 | 0.08 |
| Золото | 3950.63 | -0.92 |
| Палладий | 1398.36 | -0.04 |
Торгуйте на форекс и других рынках с надежным брокером!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
Все о рынке Forex
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 47.034 | 0.08 |
| Золото | 3950.63 | -0.92 |
| Палладий | 1398.36 | -0.04 |
Торгуйте на форекс и других рынках с надежным брокером!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!