| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.65386 | 0.13 |
| EURJPY | 171.811 | 0.11 |
| EURUSD | 1.16867 | 0.07 |
| GBPJPY | 198.547 | 0.03 |
| GBPUSD | 1.35032 | -0.05 |
| NZDUSD | 0.58954 | 0.23 |
| USDCAD | 1.3738 | -0.11 |
| USDCHF | 0.80058 | -0.01 |
| USDJPY | 147.034 | 0.08 |
Попались незнакомые термины? Открывайте Глоссарий трейдера!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!