Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Серебро | 39.657 | 1.67 |
Золото | 3447.39 | 0.91 |
Палладий | 1101.77 | -0.47 |
Торгуйте на форекс и других рынках с надежным брокером!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
Все о рынке Forex
Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
Серебро | 39.657 | 1.67 |
Золото | 3447.39 | 0.91 |
Палладий | 1101.77 | -0.47 |
Торгуйте на форекс и других рынках с надежным брокером!
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!